你的位置:意昂体育 > 新闻动态 >
新闻动态
发布日期:2025-08-26 10:44 点击次数:171

胜负彩25122期欧洲四大机构最新赔率(08.26)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧罗巴
1 古比斯 vs 中日德兰 4.20 3.40 1.75       5.75 3.90 1.50 4.00 4.00 1.73
2 卢多戈雷茨 vs 斯肯迪亚 1.30 4.60 9.50 1.33 4.80 10.00 1.40 4.00 8.00 1.32 4.90 8.75
3 塞萨洛 vs 里耶卡 1.55 3.60 5.50 1.53 4.00 6.50 1.53 3.90 6.00 1.60 3.65 5.50
4 乌德勒支 vs 日林斯基 1.33 4.40 8.50 1.25 5.50 13.00 1.27 5.00 10.00 1.42 4.00 8.00
5 年轻人 vs 布拉迪斯拉发 1.60 3.90 4.50 1.65 4.20 4.60 1.57 4.20 4.75 1.57 4.10 5.00
6 布加勒星 vs 阿伯丁 1.75 3.50 4.00 1.80 3.75 4.20 1.75 3.60 3.90 1.75 3.75 4.10
7 布拉加 vs 林肯红魔 1.04 15.00 41.00 1.06 15.00 29.00 1.04 15.00 34.00 1.06 12.00 20.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧协联
8 腓特烈斯塔 vs 水晶宫 7.50 4.40 1.40 8.50 5.00 1.33 7.00 4.20 1.44 7.00 5.00 1.35
9 阿尔克马尔 vs 索非亚列夫斯基 1.36 4.20 8.50 1.33 4.80 10.00 1.42 4.50 8.00 1.37 4.90 6.50
10 克卢日 vs 赫根 2.05 3.75 3.00 2.05 3.75 3.30 2.05 3.90 3.10 2.00 3.70 3.05
11 雅典AEK vs 安德莱赫特 2.20 3.20 3.10 2.00 3.50 3.60 2.25 3.40 3.20 2.20 3.20 3.15
12 布隆德比 vs 斯特拉斯堡 2.80 3.00 2.45 2.75 3.20 2.60 2.55 3.10 2.62 2.40 3.15 2.75
13 美因茨 vs 罗森博格 1.36 4.60 7.50 1.40 5.00 7.00       1.40 4.40 6.25
14 沙姆洛克 vs 圣克拉拉 2.90 3.30 2.25 3.10 3.40 2.25       3.10 3.35 2.15

  

推荐资讯
友情链接: